Tüketici güven endeksi 90,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 90,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Ağustos 2026
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
| Tüketici güven endeksi | 89,8 | 90,8 | 2,2 | 1,0 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 74,5 | 75,4 | 3,0 | 1,2 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 91,4 | 93,1 | 2,0 | 1,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 88,3 | 89,4 | 5,2 | 1,2 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 105,1 | 105,1 | -0,8 | 0,0 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
